Moda Uomo Stivali Stivaletti da uomo Vernice PU Scarpe da uomo Scarpe da uomo cool
Putian Newpower International Trade Co., Ltd, con sede nella città di Putian, provincia del Fujian, Cina. Siamo un prod;
Informazioni di base
Modello numero: | 14208 |
Materiale | PU |
Tip | Stivali casual |
Impermeabile | Impermeabile |
Stile | Stivali |
Materiale unico | MD |
Modello vicino | Grande |
Elemento | Grande |
Stile della punta | Scharf |
Genere | Maschile |
stagione | Inverno, primavera, autunno |
Materiale di rivestimento | Caduto |
Caratteristica speciale | Resistente all'acqua |
Materiale dell'intersuola | Tessuto a rete |
Colore | Abbronzatura |
Altezza dello stivale | caviglie e stivali |
funzione | Prestazioni super impermeabili |
Misurare | Herren USA 8-13# |
Materiale di qualità superiore | PU |
Soletta | Caduto |
Pacchetto di trasporto | Scatola da scarpe |
specifica | 30X20X15 cm |
marchio | Fatto su misura |
Origine | Cina |
Codice HS | 6402992100 |
Capacità produttiva | 200.000 paia |
Descrizione del prodotto
Putian Newpower International Trade ha sede a Putian City, provincia del Fujian, Cina. Siamo un produttore professionale di scarpe. Gli ordini OEM/ODM sono i benvenuti. Abbiamo grandi vantaggi nella ricerca e nello sviluppo e produciamo calzature di consumo, in particolare scarpe da uomo e da bambino. Con oltre 20 anni di esperienza lavorando con i nostri clienti in tutto il mondo, siamo considerati un partner strategico affidabile per la grande esperienza e competenza che offriamo nello sviluppo e nel supporto commerciale dei loro prodotti.
Stivaletti da uomo con tomaia in PU di lusso, caldi e impermeabili.
Corsa alle dimensioni | lunghezza del piede | Lunghezza finale | NOI | Regno Unito | euro | CM | Lunghezza suola interna |
Scarpe da donna | 220 | 229,54 | 5 | 2 | 35 | 22 | 236,54 |
228 | 238 | 6 | 3 | 36 | 23.5 | 245 | |
236 | 246,46 | 7 | 4 | 37 | 24.5 | 253,46 | |
245 | 254,92 | 8 | 5 | 38 | 25 | 261,92 | |
253 | 263,38 | 9 | 6 | 39 | 26 | 270,38 | |
262 | 271,84 | 10 | 7 | 40 | 27 | 278,84 | |
270 | 280,3 | 11 | 8 | 41 | 27.5 | 287,3 | |
Scarpe da uomo | 251 | 261.08 | 7 | 6 | 40 | 25 | 268.08 |
259 | 269,54 | 8 | 7 | 41 | 26 | 276,54 | |
268 | 278 | 9 | 8 | 42 | 27 | 285 | |
277 | 286,46 | 10 | 9 | 43 | 28 | 293,46 | |
285 | 294,92 | 11 | 10 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora